Reach Further met onze Long Reach Boom Excavator!
Maximiseer uw operationele capaciteiten met een uitgebreid bereik en verhoogde graafdiepte.perfect voor dredgen, demolition, and environmental cleanup projecten.
![]()
| Naam | Excavator Arm | Tegenwicht | Bucketcapaciteit ((cbm) | Lange | Totale lengte ((m) |
| Boem. | 20-23T | 0 | 0.5 | 8.8 | 15.5-16M |
| Arm | 12T | 7.2 | |||
| Boem. | 24-29T | 0 | 0.6 | 8.8 | |
| Arm | 20T | 7.2 | |||
| Boem. | 30-38T | 0 | 1cbm | 8.8 | |
| Arm | 22T | 7.2 | |||
| Boem. | 40-50T | 0 | 1.4cbm | 8.8 | |
| Arm | 30T | 7.2 | |||
| Boem. | 20-25T | 2 | 0.4 | 9.7 | 17-18 |
| Arm | 12T | 8.3 | |||
| Boem. | 26-28T | 0 | 0.4 | 9.7 | |
| Arm | 12T | 8.3 | |||
| Boem. | 30-36T | 0 | 0.6 | 10 | |
| Arm | 20T | 8 | |||
| Boem. | 37-39T | 0 | 0.8 | 10 | |
| Arm | 25 | 8 | |||
| Boem. | 40-47T | 0 | 1.2 | 10 | |
| Arm | 30 | 8 | |||
| Boem. | 48-55T | 0 | 1.2 | 10 | |
| Arm | 30 | 8 | |||
| Boem. | 24-28T | 2T | 0.4 | 11 | 19-20 |
| Arm | 12T | 9 | |||
| Boem. | 30-36T | 0 | 0.6 | 11 | |
| Arm | 20T | 9 | |||
| Boem. | 37-39T | 0 | 0.6 | 11 | |
| Arm | 20T | 9 | |||
| Boem. | 40-47T | 0 | 0.8 | 11 | |
| Arm | 25T | 9 | |||
| Boem. | 48-55T | 2T | 1 | 11 | |
| Arm | 25T | 9 |
Key Features of One Set of Long Reach Arm for Excavator:
|
* Long Reach 19m 20m * Deep digging depth 14m |
Voordelen van een set van Excavator Long Arm:
![]()
![]()
Of je nu rivierbeddens moet schoonmaken, hoge structuren moet afbreken of diepe fundamenten moet graven, onze long reach boom excavators leveren de bereik en kracht die je nodig hebt.Contacteer ons vandaag om meer te leren en de perfecte oplossing voor uw project te vinden!
![]()
Heb je interesse?
Welkom bij Aria, verkoopmanager van Zhonghe Machinery.
Whatsapp:wa.me/+8613822325403
Email: aria@excavatorlongarm.com
Website link: www.excavatorlongarm.com
#longreacharmforexcavator #longreachexcavatorboom #longreachboom #excavator #excavatie #longexcavatorboom #excavatorarm #longboomexcavator #longreachboomexcavator #longboomexcavator te koop