Belangrijkste prestaties en kenmerken van een graafmachine
| Graafdiepte ((m) | Excavator Model ((ton) | Clamshell Bucket ((cbm)) |
| 10 | 10 tot en met 15 T | 0.2 |
| 12 | 0.2 | |
| 12 | 20-25T | 0.6 |
| 14 | 0.4 | |
| 16 | 0.4 | |
| 18 | 0.4 | |
| 20 | 26-28 | 0.6 |
| 20 tot 22 | 30-33T | 1.5 |
| 35 tot en met 38T | ||
| 25 | 30-33T | |
| 35 tot en met 38T | ||
| 35 tot en met 38T | 2.2 | |
| 40-50T | ||
| 26-30 | 36-50T | 1.5 |
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2.2 | ||
| 2.2 | ||
| 40-50T | 2.2 | |
| 31-32 | 40-50T | 2.2 |
| 2.5 | ||
![]()
![]()
![]()
Productiegegevens van de telescopische arm van de graafmachine
![]()
![]()
Heb je interesse?
Welkom bij Aria, verkoopmanager van Zhonghe Machinery.
Whatsapp:wa.me/+8613822325403
Email: aria@excavatorlongarm.com
Website link: www.excavatorlongarm.com